نقد و بررسی
هندزفری بلوتوثی تسکو مدل TH 5367 TWS
هندزفری بلوتوثی تسکو مدل TH 5367 TWS کاربردی و با کیفیت به رنگ مشکی است.جنس بدنهی مقاومی دارد اما در گوش به دلیل طراحی ارگونومیکی که دارد بسیار راحت است و هرگز باعث احساس درد و یا خستگی در گوش شما نمیشود.
| نوع | TWS Earphones |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| اتصال دهنده | Bluetooth |
| بلوتوث | 5.3V |
| پشتیبانی فاصله | 10M |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | کیس: 300mAh, هدفون: 30mAh |
| مدت زمان شارژ باتری | 1Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5H |
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 100 ساعت |
| نشانگر LED | دارد |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | Supportsa2dp, avctp, avdtp, avrcp, hfp, spp, smp, att, gap, gatt, rfcomm, sdp, l2cap profile |
| محل قرارگیری میکروفون | روی ایربادز |
| حساسیت اسپیکر(یونیت) | 90db |
| حساسیت میکروفون | -42db±1 |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 200Ω |
| توان واقعی (RMS) | 3mW |
| دامنه فرکانس | 20HZ-20KHZ |
| منبع تغذیه هدفون | DC 5V |
| رنگ | مشکی |
| چیپست | Jieli 6973 |
| محدوده عملکرد بلوتوث | 10 متر |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 5-5.5H |
| مدت زمان شارژ | 1 ساعت |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| جنس رابط کابل | PVC |
| طول کابل | 30CM |
| توان اسمی (P.M.P.O) | 5mW |
| وضوح صدا | 80-85dB |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق باکس | 0.5H |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در باکس | 3بار |
| اقلام همراه کالا | کابل شارژ |
| توضیحات بیشتر | لمس هوشمند،کیفیت صدا و مکالمه خوب، پوشیدن راحت، با صفحه نمایش قدرت، اندازه جیبی، مکالمه با کیفیت، کنترل لمسی، دارای نمایشگر نشان دهنده میزان باتری شارژ، اندازه کوچک و جیبی |


















0رای کاربران